TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | SEDU![]() | 130 | 282 | Atlans | |
| 2 | ![]() | Dark0o![]() | 1 | 255 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | SH0K3R![]() | 1 | 237 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | McJess![]() | 350 | 216 | Arena | |
| 5 | ![]() | Clod![]() | 400 | 214 | Atlans | |
| 6 | ![]() | SrPollo![]() | 400 | 212 | Devias | |
| 7 | ![]() | Unanimous![]() | 99 | 212 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | KHANELO![]() | 400 | 211 | Devias | |
| 9 | ![]() | ReyRata![]() | 400 | 211 | Karutan 1 | |
| 10 | ![]() | Blanco![]() | 357 | 209 | Arena | |
| 11 | ![]() | INMORTALL![]() | 400 | 208 | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | DeVuong![]() | 400 | 204 | Arena | |
| 13 | ![]() | Gotita![]() | 400 | 203 | Aida | |
| 14 | ![]() | Kaiser![]() | 383 | 198 | Noria | |
| 15 | ![]() | HellKing![]() | 400 | 195 | Noria | |
| 16 | ![]() | Profeta![]() | 400 | 194 | Karutan 1 | |
| 17 | ![]() | Malakian![]() | 55 | 193 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Zarok![]() | 400 | 192 | Lost Tower | |
| 19 | ![]() | ilkaydl![]() | 363 | 192 | Aida | |
| 20 | ![]() | SMCaSaNoVa![]() | 400 | 183 | Aida | |
| 21 | ![]() | BkOscurO![]() | 400 | 182 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | UnMago![]() | 400 | 179 | Noria | |
| 23 | ![]() | FUERZA![]() | 400 | 177 | Karutan 1 | |
| 24 | ![]() | SiriuMG![]() | 400 | 176 | Dungeon | |
| 25 | ![]() | GoodLuck![]() | 400 | 175 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | kevinpro![]() | 400 | 173 | Karutan 1 | |
| 27 | ![]() | DarkWizard![]() | 400 | 172 | Lost Tower | |
| 28 | ![]() | Rulito![]() | 400 | 172 | Karutan 1 | |
| 29 | ![]() | Bianco![]() | 400 | 171 | Arena | |
| 30 | ![]() | Maracucha![]() | 400 | 170 | Arena | |
| 31 | ![]() | ThonyG![]() | 400 | 170 | Devias | |
| 32 | ![]() | ZulianoYT![]() | 400 | 170 | Lost Tower | |
| 33 | ![]() | BoaHancock![]() | 357 | 170 | Noria | |
| 34 | ![]() | LaParka![]() | 400 | 168 | Noria | |
| 35 | ![]() | MatiGBK![]() | 400 | 168 | Devias | |
| 36 | ![]() | SamBuddler![]() | 400 | 168 | Devias | |
| 37 | ![]() | XxNONAMExX![]() | 400 | 168 | Karutan 1 | |
| 38 | ![]() | Heracles![]() | 400 | 167 | Noria | |
| 39 | ![]() | SUPERCARLY![]() | 400 | 167 | Icarus | |
| 40 | ![]() | BigDaDYGM![]() | 400 | 166 | Karutan 1 | |
| 41 | ![]() | DeleteD![]() | 400 | 166 | Icarus | |
| 42 | ![]() | Divianchy![]() | 400 | 166 | Aida | |
| 43 | ![]() | ElfDepre![]() | 400 | 166 | Lost Tower | |
| 44 | ![]() | ELCANGRI1![]() | 400 | 165 | Karutan 1 | |
| 45 | ![]() | Prometeo![]() | 379 | 165 | Aida | |
| 46 | ![]() | Terrex![]() | 400 | 164 | Tarkan | |
| 47 | ![]() | PlopxdSM![]() | 390 | 164 | Arena | |
| 48 | ![]() | WasaWasa![]() | 400 | 163 | Aida | |
| 49 | ![]() | BkDepre![]() | 400 | 162 | Devias | |
| 50 | ![]() | Cholona![]() | 400 | 162 | Karutan 1 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








