TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ETeRN0s | Assesinnn![]() | 2,597 | |
| 2 | FuMa0S | ReyRata![]() | 2,592 | |
| 3 | LaGANGA | ZulianoYT![]() | 2,255 | |
| 4 | ACZINOS | RastaxD![]() | 2,070 | |
| 5 | WARPRO | SrPollo![]() | 2,000 | |
| 6 | LEGION | Krash![]() | 1,572 | |
| 7 | OLIMPO | NewAnGeL![]() | 1,330 | |
| 8 | VzNpRo | miguel2![]() | 1,159 | |
| 9 | PK2RES | KenyDL![]() | 1,005 | |
| 10 | THEBULL | ELxCABO![]() | 898 | |
| 11 | YAKUZAS | BMVicius![]() | 885 | |
| 12 | DIOSES | Dexter![]() | 861 | |
| 13 | KARMA | Rulito![]() | 797 | |
| 14 | AlQaeda | Nabetse![]() | 766 | |
| 15 | LATINOS | GodOfWar![]() | 642 | |
| 16 | ORIGEN | Carlosvzlk![]() | 554 | |
| 17 | W4RNING | ManuGaming![]() | 513 | |
| 18 | G420 | UnMago![]() | 461 | |
| 19 | 0412 | ARES![]() | 417 | |
| 20 | ViCioS | Piochiken![]() | 375 | |
| 21 | ADMINS | B3AR![]() | 294 | |
| 22 | FORZAKEN | KITTIE![]() | 274 | |
| 23 | TOKiO | Naga![]() | 261 | |
| 24 | NONAME | LADECA![]() | 176 | |
| 25 | ytytyt | Soporte![]() | 163 | |
| 26 | Esparta | Mrfred![]() | 115 | |
| 27 | W1NNERS | ElPadre![]() | 98 | |
| 28 | NEMESIS | AriesMG![]() | 95 | |
| 29 | RoseCrew | Xpload![]() | 88 | |
| 30 | Avengers | ChicoNigth![]() | 58 | |
| 31 | EsParTaN | bkwesker![]() | 48 | |
| 32 | 4RC4N0S | KingSM![]() | 47 | |
| 33 | TOXICOS | MaGoDeOZ![]() | 34 | |
| 34 | LEYENDAS | MegaPVP![]() | 31 | |
| 35 | INVOKER | SrJuez![]() | 23 | |
| 36 | Nazarick | Ainz![]() | 22 | |
| 37 | VIRTUS | Offeadora![]() | 15 | |
| 38 | Xullxter | Xullx4![]() | 10 | |
| 39 | Xullxger | Xullx6![]() | 5 | |
| 40 | ARGENTO | NosVemos![]() | 3 | |
| 41 | H3LB0UND | Zucaritas![]() | 3 | |
| 42 | 7777 | IDID![]() | 3 | |
| 43 | UCHIJAS | FENIX![]() | 1 | |
| 44 | GUILDWAR | WingLord![]() | 1 | |
| 45 | VillanoS | MGLioStone![]() | 1 | |
| 46 | aaasdasd | Jeyo![]() | 1 | |
| 47 | bnbnb | test![]() | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

