TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | pvp2![]() | 400 | Outlaw | 22 | Arena | |
| 2 | ![]() | pvp4![]() | 400 | Outlaw | 18 | Arena | |
| 3 | ![]() | Lady![]() | 400 | Outlaw | 17 | Arena | |
| 4 | ![]() | ImperioDL![]() | 352 | Outlaw | 14 | Arena | |
| 5 | ![]() | pvp5![]() | 400 | Outlaw | 12 | Arena | |
| 6 | ![]() | Nabetse![]() | 259 | Outlaw | 11 | Arena | |
| 7 | ![]() | AriesMG![]() | 389 | Outlaw | 10 | Karutan 1 | |
| 8 | ![]() | Oculto![]() | 193 | Outlaw | 5 | Arena | |
| 9 | ![]() | Perseo![]() | 160 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Cexis![]() | 370 | Outlaw | 4 | Aida | |
| 11 | ![]() | Dragon23![]() | 327 | Outlaw | 4 | Tarkan | |
| 12 | ![]() | BAKI![]() | 218 | Outlaw | 4 | Lost Tower | |
| 13 | ![]() | BkPaz![]() | 298 | Outlaw | 4 | Arena | |
| 14 | ![]() | pvp3![]() | 400 | Outlaw | 4 | Arena | |
| 15 | ![]() | RonaldLord![]() | 332 | Outlaw | 3 | Aida | |
| 16 | ![]() | DarkLaM![]() | 383 | Outlaw | 3 | Aida | |
| 17 | ![]() | Momonga![]() | 185 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Reys![]() | 63 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Maracucha![]() | 400 | Outlaw | 3 | Arena | |
| 20 | ![]() | TheSeb![]() | 203 | Outlaw | 3 | Devias | |
| 21 | ![]() | SMCaSaNoVa![]() | 400 | Outlaw | 3 | Karutan 1 | |
| 22 | ![]() | vasile1![]() | 55 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | onins35![]() | 26 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | SHARK![]() | 400 | Outlaw | 3 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | pvp1![]() | 400 | Outlaw | 3 | Arena | |
| 26 | ![]() | AK888![]() | 74 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | Tinkerbel![]() | 345 | Murder | 2 | Arena | |
| 28 | ![]() | Brisa![]() | 120 | Murder | 2 | Devias | |
| 29 | ![]() | Kombatant![]() | 97 | Murder | 2 | Dungeon | |
| 30 | ![]() | Specta![]() | 400 | Murder | 2 | Tarkan | |
| 31 | ![]() | jose![]() | 126 | Murder | 2 | Dungeon | |
| 32 | ![]() | Striker![]() | 103 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | mastik![]() | 154 | Murder | 2 | Devias | |
| 34 | ![]() | momo![]() | 363 | Murder | 2 | Arena | |
| 35 | ![]() | Grox![]() | 369 | Murder | 2 | Devias | |
| 36 | ![]() | Hitler![]() | 102 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | TheLord![]() | 400 | Murder | 2 | Aida | |
| 38 | ![]() | Alex7![]() | 59 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Drakanix![]() | 36 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | RastaxD![]() | 400 | Murder | 2 | Noria | |
| 41 | ![]() | fénix![]() | 240 | Murder | 2 | Atlans | |
| 42 | ![]() | ultraxd![]() | 280 | Murder | 2 | Atlans | |
| 43 | ![]() | xXHADESXx![]() | 322 | Murder | 2 | Devias | |
| 44 | ![]() | SrMaDruGa![]() | 100 | Murder | 2 | Devias | |
| 45 | ![]() | PAME![]() | 43 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | THORD![]() | 365 | Murder | 2 | Noria | |
| 47 | ![]() | INTI![]() | 22 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | SrApple![]() | 51 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | Seykov![]() | 35 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | MILAGRS![]() | 304 | Murder | 2 | Tarkan |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT











